- All Products
- Вамлосет 10мг/160мг №30 Бүрхүүлтэй шахмал
Вамлосет 10мг/160мг №30 Бүрхүүлтэй шахмал
Артерийн даралт ихдэлт (хавсарсан эмчилгээ заалттай хүмүүст).
Эсрэг заалт
· Амлодипин болон дигидропиридины уламжлалын бусад эмүүд, валсартан, түүнчлэн эмийн бусад туслах бодисуудад хэт мэдрэг хүмүүс.
· Удамшлын ангиоэдем буюу хавагнах хам шинжтэй, урьд өмнө ангиотензин II рецепторын хориглогч эмийг хэрэглэснээс хавагнах хам шинж илэрсэн өвчтөн
· Элэгний хүнд хэлбэрийн дутагдал (Чайлд-Пью 9-өөс дээш оноотой), цөсний шалтгаант элэгний хатуурал, цөс зогсонгишил эмгэгтэй хүмүүс.
· Бөөрний хүнд хэлбэрийн дутагдал (Креатинины клиренс 30 мл/ мин-ээс бага) гемодиализ хийлгэж буй өвчтөн.
· Жирэмлэхээр төлөвлөж буй болон жирэмсэн, хөхүүл эмэгтэйчүүд.
· Хүнд хэлбэрийн артерийн гипотензи (цусны систолын даралт 90 мм м.у.б-аас бага), коллапс, шоктой (зүрхний) хүмүүс.
· Зүүн ховдлоос цус шахагдах урсгалын саатал (хүнд хэлбэрийн аортын нарийсал).
· Цочмог зүрхний шигдээсийн дараах, гемодинамик тогтворгүй зүрхний дутагдал.
· Анхандагч гипералдостеронизм.
· Чихрийн шижин, дунд болон хүнд хэлбэрийн бөөрний үйл ажиллагааны дутагдалтай өвчтөнүүдэд алискирен ба алискирен агуулсан эмийг хэрэглэж буй өвчтөнүүд (ТФХ 60 мл/мин/1.73м2-аас доош буурсан).
· Чихрийн шижингийн нефропати бүхий өвчтөнүүдэд АХФ хориглогч эмтэй хамт хэрэглэх.
Вамлосет® эмийг бөөр шилжүүлэн суулгах мэс засал хийсний дараах өвчтөнд, түүнчлэн 18-аас доош насны хүүхэд, өсвөр насныханд хэрэглэхэд аюулгүй байдал судлагдаагүй болно.
1 шахмалд 10 мг + 160 мг
Үндсэн үйлчлэгч бодис: Амлодипин бесилат (амлодипин бесилат) 13.88 мг амлодипинтэй тэнцэх 10.00 мг валсартан А, мөхлөг 251.35 мг [Мөхлөгт агуулагдах үндсэн үйлчлэгч бодис: Валсартан 160.00 мг. Мөхлөгт агуулагдах туслах бодисууд: бичил талстат целлюлоз, кроскармеллоз натри, повидон K-25, натрийн лаурил сульфат]
Туслах бодисууд: маннитол, магнийн стеарат, коллоид цахиурын давхар исэл
Хальсан бүрээс:
Опадри II цагаан1, шар өнгийн төмрийн ислийн будаг (E172)
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас (ДЭМБ) гаргасан эмийн гаж нөлөөний тохиолдлын давтамжийн ангилал:
Маш их ≥ 1/10-ээс дээш
Түгээмэл ≥ 1/100-ээс < 1/10 хүртэл
Түгээмэл бус ≥ 1/1000-ээс < 1/100 хүртэл
Ховор ≥ 1/10000-ээс < 1/1000 хүртэл
Маш ховор < 1/10000-ээс доош
Тодорхойгүй мэдээлэгдсэн тоонд үндэслэн давтамжийг тооцох боломжгүй.
Ангилал (MedRA) | Гаж нөлөө | Давтам | ||
Амлодипин/Валсартан | Амлодипин | Валсартан | ||
Халдварт ба шимэгч хорхойн эмгэг | Назофарингит | Түгээмэл | -- | -- |
Ханиад томуу | Түгээмэл | -- | -- | |
Цус ба лимфийн тогтолцооны эмгэг | Гемоглобин ба гематокрит багасах | -- | -- | Тодорхой-гүй |
Лейкопени | -- | Маш ховор | -- | |
Нейтропени | -- | -- | Тодорхой-гүй | |
Тромбоцитопени зарим тохиолдолд цусархаг тууралт | -- | Маш ховор | Тодорхой-гүй | |
Дархлалын тогтолцооны эмгэг | Хэт мэдрэгшил | Ховор | Маш ховор | Тодорхой-гүй |
Бодис, тэжээлийн солилцооны алдагдал | Анорекси | Түгээмэл бус | -- | -- |
Гиперкальциеми | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Гипергликеми | -- | Маш ховор | -- | |
Гиперлипидеми | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Гиперурикеми | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Гипокалиеми | Түгээмэл | -- | -- | |
Гипонатриеми | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Сэтгэцийн өөрчлөлт | Сэтгэл гуртал | -- | Түгээмэл бус | -- |
Айдас | Ховор | -- | -- | |
Нойргүйдэл ба нойрны алдагдал | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Сэтгэл санаа тогтворгүй болох | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ухаан санаа самуурах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Мэдрэлийн тогтолцооны эмгэг | Тэнцвэрийн алдагдал | Түгээмэл бус | -- | -- |
Толгой эргэх | Түгээмэл бус | Түгээмэл | -- | |
Байршлын толгой эргэлт | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Амтлах мэдрэхүйн өөрчлөлт | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Экстрапирамид хөдөлгөөний алдагдал | -- | Тодорхой-гүй | -- | |
Толгой өвдөх | Түгээмэл | Түгээмэл | -- | |
Булчингийн тонус ихсэх (чангарах) | -- | Маш ховор | -- | |
Парастези | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Мэдрэлийн алдагдал, Захын нейропати | -- | Маш ховор | -- | |
Нойргүйдэл | Түгээмэл бус | Түгээмэл | -- | |
Ухаан алдах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Салганах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Мэдрэхүй буурах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Харааны эрхтний өөрчлөлт | Хараа буурах | Ховор | Түгээмэл бус | -- |
Хараа өөрчлөгдөх | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Сонсгол ба тэнцвэрийн эрхэний өөрчлөлт | Чих шуугих | Ховор | Түгээмэл бус | -- |
Толгой эргэх/ тэнцвэр алдагдах | Түгээмэл бус | -- | Түгээмэл бус | |
Зүрхний эмгэг | Зүрх дэлсэх | Түгээмэл бус | Түгээмэл | -- |
Ухаан алдах | Ховор | -- | -- | |
Тахикарди | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Хэм алдашдал (брадикарди, ховдлын тахикарди и тосгуурын фибрилляци) | -- | Маш ховор | -- | |
Зүрхний шигдээс | -- | Маш ховор | -- | |
Судасны эмгэг | Нүүр «халуу» оргих | -- | Түгээмэл | -- |
Артерийн даралт багасах | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Ортостатик гипотензи | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Васкулит | -- | Маш ховор | Тодорхой-гүй | |
Амьсгалын тогтолцоо, цээж, голтын эрхтнүүдийн эмгэг | Ханиалгах | Түгээмэл бус | Маш ховор | Түгээмэл бус |
Амьсгаадах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Залигуур, мөгөөрсөн хоолой өвдөх | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Ринит | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэг | Хэвлий, гэдэс эвгүйрхэх, хэвлийн дээд хэсгээр өвдөх | Түгээмэл бус | Түгээмэл | Түгээмэл бус |
Баас өөрчлөгдөх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Баас хатах | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Гүйлгэх | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Амны хөндийн салст хуурайших | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Биж хам шинж | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ходоодны үрэвсэл | -- | Маш ховор | -- | |
Буйл зузаарах (Гиперплази) | -- | Маш ховор | -- | |
Дотор муухайрах | Түгээмэл бус | Түгээмэл | -- | |
Нойр булчирхайн үрэсвэл | -- | Маш ховор | -- | |
Бөөлжих | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Элэг, цөсний замын эмгэг | Элэгний ферментийн хэмжээ ихсэх, сийвэнгийн билирубины концентрац ихсэх | -- | Маш ховор* | Тодорхой-гүй |
Гепатит | -- | Маш ховор | -- | |
Элгэн доторх холестаз, шарлалт | -- | Маш ховор | -- | |
Арьс, арьсан доорх эдийн эмгэг | Алопеци | -- | Түгээмэл бус | -- |
Ангиоэдема | -- | Маш ховор | Тодорхой-гүй | |
Гүвдрүүт дерматит | -- | -- | Тодорхой-гүй | |
Эритема | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Олон хэлбэрт эритема | -- | Маш ховор | -- | |
Экзантема | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Гипергидроз | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Гэрэлд мэдрэгших | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Арьс загатнах | Ховор | Түгээмэл бус | Тодорхой-гүй | |
Цусархаг тууралт | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Арьсны тууралт | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | Тодорхой-гүй | |
Арьсны өнгө өөрчлөгдөх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Гүвдрүүт тууралт | -- | Маш ховор | -- | |
Эксфолиатив (гуужилт) дерматит | -- | Маш ховор | -- | |
Стивенс-Джонсонын хам шинж | -- | Маш ховор | -- | |
Квинкийн хаван | -- | Маш ховор | -- | |
Үе мөч-булчин-холбогч эдийн эмгэг | Үений өвдөлт | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- |
Нурууны өвдөлт | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Үе хавагнах | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Булчин чангарах | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Булчингийн өвдөлт | -- | Түгээмэл бус | Тодорхой-гүй | |
Шагай хавагнах | -- | Түгээмэл | -- | |
Бүх биеэр хүндүүрлэх | Ховор | -- | -- | |
Бөөр, шээс дамжуулах замын эмгэг | Цусны сийвэнгийн креатинины концентраци ихсэх | -- | -- | Тодорхой-гүй |
Шээс ялгаруулалт алдагдах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Шөнө шээх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ойрхон олон шээх | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Их шээх | Ховор | -- | -- | |
Бөөрний дутагдал | -- | -- | Тодорхой-гүй | |
Бэлэг эрхтэн ба хөхний эмгэг | Импотенци | -- | Түгээмэл бус | -- |
Хөвчрөлийн алдагдал | Ховор | -- | -- | |
Гинекомасти | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ерөнхий бие махбодын өөрчлөлт | Астени | Түгээмэл | Түгээмэл бус | -- |
Бие тавгүйрхэх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ядрах | Түгээмэл | Түгээмэл | Түгээмэл бус | |
Нүүр хавагнах | Түгээмэл | -- | -- | |
Нүүр халуу оргиж, цус «дүүрэх» | Түгээмэл | -- | -- | |
Зүрхний бус цээжний өвдөлт | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Хавагнах | Түгээмэл | Түгээмэл | -- | |
Захын хаван | Түгээмэл | -- | -- | |
Өвдөлт | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Бие хөөнгөтөх | Түгээмэл | -- | -- | |
Лабораторийн ба багажийн шинжилгээний өөрчлөлт | Цусны сийвэнгийн калийн хэмжээ ихсэх | -- | -- | Тодорхой-гүй |
Биеийн жин ихсэх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Биеийн жин буурах | -- | Түгээмэл бус | -- |
⃰ Ихэнх тохиолдолд холестазын улмаас үүсдэг.
Бага хэмжээний усаар даруулж, өдөрт 1 удаа, хоолноос хамаарахгүйгээр ууж хэрэглэнэ.
Зөвшөөрөгдөх хоногийн тун – Вамлосет® 1 шахмалд амлодипин/валсартан 5/80 мг, 5/160 мг, 10/160 мг, 5/320 мг болон 10/320 мг.
Хоногийн дээд тун – 5/320 мг (валсартаны хувьд) буюу 10/160 мг (амлодипины хувьд) болон 10/320 мг. Вамлосет® эмийг 5/80 мг тунгаар өдөрт 1 удаа ууж эхэлнэ. Эмчилгээг эхэлснээс хойш 1-2 долоо хоногийн дараа тунг нэмэгдүүлж болно.
Артерийн даралт ихдэлт (хавсарсан эмчилгээ заалттай хүмүүст).
Эсрэг заалт
· Амлодипин болон дигидропиридины уламжлалын бусад эмүүд, валсартан, түүнчлэн эмийн бусад туслах бодисуудад хэт мэдрэг хүмүүс.
· Удамшлын ангиоэдем буюу хавагнах хам шинжтэй, урьд өмнө ангиотензин II рецепторын хориглогч эмийг хэрэглэснээс хавагнах хам шинж илэрсэн өвчтөн
· Элэгний хүнд хэлбэрийн дутагдал (Чайлд-Пью 9-өөс дээш оноотой), цөсний шалтгаант элэгний хатуурал, цөс зогсонгишил эмгэгтэй хүмүүс.
· Бөөрний хүнд хэлбэрийн дутагдал (Креатинины клиренс 30 мл/ мин-ээс бага) гемодиализ хийлгэж буй өвчтөн.
· Жирэмлэхээр төлөвлөж буй болон жирэмсэн, хөхүүл эмэгтэйчүүд.
· Хүнд хэлбэрийн артерийн гипотензи (цусны систолын даралт 90 мм м.у.б-аас бага), коллапс, шоктой (зүрхний) хүмүүс.
· Зүүн ховдлоос цус шахагдах урсгалын саатал (хүнд хэлбэрийн аортын нарийсал).
· Цочмог зүрхний шигдээсийн дараах, гемодинамик тогтворгүй зүрхний дутагдал.
· Анхандагч гипералдостеронизм.
· Чихрийн шижин, дунд болон хүнд хэлбэрийн бөөрний үйл ажиллагааны дутагдалтай өвчтөнүүдэд алискирен ба алискирен агуулсан эмийг хэрэглэж буй өвчтөнүүд (ТФХ 60 мл/мин/1.73м2-аас доош буурсан).
· Чихрийн шижингийн нефропати бүхий өвчтөнүүдэд АХФ хориглогч эмтэй хамт хэрэглэх.
Вамлосет® эмийг бөөр шилжүүлэн суулгах мэс засал хийсний дараах өвчтөнд, түүнчлэн 18-аас доош насны хүүхэд, өсвөр насныханд хэрэглэхэд аюулгүй байдал судлагдаагүй болно.
1 шахмалд 10 мг + 160 мг
Үндсэн үйлчлэгч бодис: Амлодипин бесилат (амлодипин бесилат) 13.88 мг амлодипинтэй тэнцэх 10.00 мг валсартан А, мөхлөг 251.35 мг [Мөхлөгт агуулагдах үндсэн үйлчлэгч бодис: Валсартан 160.00 мг. Мөхлөгт агуулагдах туслах бодисууд: бичил талстат целлюлоз, кроскармеллоз натри, повидон K-25, натрийн лаурил сульфат]
Туслах бодисууд: маннитол, магнийн стеарат, коллоид цахиурын давхар исэл
Хальсан бүрээс:
Опадри II цагаан1, шар өнгийн төмрийн ислийн будаг (E172)
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас (ДЭМБ) гаргасан эмийн гаж нөлөөний тохиолдлын давтамжийн ангилал:
Маш их ≥ 1/10-ээс дээш
Түгээмэл ≥ 1/100-ээс < 1/10 хүртэл
Түгээмэл бус ≥ 1/1000-ээс < 1/100 хүртэл
Ховор ≥ 1/10000-ээс < 1/1000 хүртэл
Маш ховор < 1/10000-ээс доош
Тодорхойгүй мэдээлэгдсэн тоонд үндэслэн давтамжийг тооцох боломжгүй.
Ангилал (MedRA) | Гаж нөлөө | Давтам | ||
Амлодипин/Валсартан | Амлодипин | Валсартан | ||
Халдварт ба шимэгч хорхойн эмгэг | Назофарингит | Түгээмэл | -- | -- |
Ханиад томуу | Түгээмэл | -- | -- | |
Цус ба лимфийн тогтолцооны эмгэг | Гемоглобин ба гематокрит багасах | -- | -- | Тодорхой-гүй |
Лейкопени | -- | Маш ховор | -- | |
Нейтропени | -- | -- | Тодорхой-гүй | |
Тромбоцитопени зарим тохиолдолд цусархаг тууралт | -- | Маш ховор | Тодорхой-гүй | |
Дархлалын тогтолцооны эмгэг | Хэт мэдрэгшил | Ховор | Маш ховор | Тодорхой-гүй |
Бодис, тэжээлийн солилцооны алдагдал | Анорекси | Түгээмэл бус | -- | -- |
Гиперкальциеми | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Гипергликеми | -- | Маш ховор | -- | |
Гиперлипидеми | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Гиперурикеми | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Гипокалиеми | Түгээмэл | -- | -- | |
Гипонатриеми | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Сэтгэцийн өөрчлөлт | Сэтгэл гуртал | -- | Түгээмэл бус | -- |
Айдас | Ховор | -- | -- | |
Нойргүйдэл ба нойрны алдагдал | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Сэтгэл санаа тогтворгүй болох | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ухаан санаа самуурах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Мэдрэлийн тогтолцооны эмгэг | Тэнцвэрийн алдагдал | Түгээмэл бус | -- | -- |
Толгой эргэх | Түгээмэл бус | Түгээмэл | -- | |
Байршлын толгой эргэлт | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Амтлах мэдрэхүйн өөрчлөлт | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Экстрапирамид хөдөлгөөний алдагдал | -- | Тодорхой-гүй | -- | |
Толгой өвдөх | Түгээмэл | Түгээмэл | -- | |
Булчингийн тонус ихсэх (чангарах) | -- | Маш ховор | -- | |
Парастези | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Мэдрэлийн алдагдал, Захын нейропати | -- | Маш ховор | -- | |
Нойргүйдэл | Түгээмэл бус | Түгээмэл | -- | |
Ухаан алдах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Салганах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Мэдрэхүй буурах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Харааны эрхтний өөрчлөлт | Хараа буурах | Ховор | Түгээмэл бус | -- |
Хараа өөрчлөгдөх | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Сонсгол ба тэнцвэрийн эрхэний өөрчлөлт | Чих шуугих | Ховор | Түгээмэл бус | -- |
Толгой эргэх/ тэнцвэр алдагдах | Түгээмэл бус | -- | Түгээмэл бус | |
Зүрхний эмгэг | Зүрх дэлсэх | Түгээмэл бус | Түгээмэл | -- |
Ухаан алдах | Ховор | -- | -- | |
Тахикарди | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Хэм алдашдал (брадикарди, ховдлын тахикарди и тосгуурын фибрилляци) | -- | Маш ховор | -- | |
Зүрхний шигдээс | -- | Маш ховор | -- | |
Судасны эмгэг | Нүүр «халуу» оргих | -- | Түгээмэл | -- |
Артерийн даралт багасах | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Ортостатик гипотензи | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Васкулит | -- | Маш ховор | Тодорхой-гүй | |
Амьсгалын тогтолцоо, цээж, голтын эрхтнүүдийн эмгэг | Ханиалгах | Түгээмэл бус | Маш ховор | Түгээмэл бус |
Амьсгаадах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Залигуур, мөгөөрсөн хоолой өвдөх | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Ринит | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэг | Хэвлий, гэдэс эвгүйрхэх, хэвлийн дээд хэсгээр өвдөх | Түгээмэл бус | Түгээмэл | Түгээмэл бус |
Баас өөрчлөгдөх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Баас хатах | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Гүйлгэх | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Амны хөндийн салст хуурайших | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Биж хам шинж | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ходоодны үрэвсэл | -- | Маш ховор | -- | |
Буйл зузаарах (Гиперплази) | -- | Маш ховор | -- | |
Дотор муухайрах | Түгээмэл бус | Түгээмэл | -- | |
Нойр булчирхайн үрэсвэл | -- | Маш ховор | -- | |
Бөөлжих | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Элэг, цөсний замын эмгэг | Элэгний ферментийн хэмжээ ихсэх, сийвэнгийн билирубины концентрац ихсэх | -- | Маш ховор* | Тодорхой-гүй |
Гепатит | -- | Маш ховор | -- | |
Элгэн доторх холестаз, шарлалт | -- | Маш ховор | -- | |
Арьс, арьсан доорх эдийн эмгэг | Алопеци | -- | Түгээмэл бус | -- |
Ангиоэдема | -- | Маш ховор | Тодорхой-гүй | |
Гүвдрүүт дерматит | -- | -- | Тодорхой-гүй | |
Эритема | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Олон хэлбэрт эритема | -- | Маш ховор | -- | |
Экзантема | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Гипергидроз | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Гэрэлд мэдрэгших | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Арьс загатнах | Ховор | Түгээмэл бус | Тодорхой-гүй | |
Цусархаг тууралт | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Арьсны тууралт | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | Тодорхой-гүй | |
Арьсны өнгө өөрчлөгдөх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Гүвдрүүт тууралт | -- | Маш ховор | -- | |
Эксфолиатив (гуужилт) дерматит | -- | Маш ховор | -- | |
Стивенс-Джонсонын хам шинж | -- | Маш ховор | -- | |
Квинкийн хаван | -- | Маш ховор | -- | |
Үе мөч-булчин-холбогч эдийн эмгэг | Үений өвдөлт | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- |
Нурууны өвдөлт | Түгээмэл бус | Түгээмэл бус | -- | |
Үе хавагнах | Түгээмэл бус | -- | -- | |
Булчин чангарах | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Булчингийн өвдөлт | -- | Түгээмэл бус | Тодорхой-гүй | |
Шагай хавагнах | -- | Түгээмэл | -- | |
Бүх биеэр хүндүүрлэх | Ховор | -- | -- | |
Бөөр, шээс дамжуулах замын эмгэг | Цусны сийвэнгийн креатинины концентраци ихсэх | -- | -- | Тодорхой-гүй |
Шээс ялгаруулалт алдагдах | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Шөнө шээх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ойрхон олон шээх | Ховор | Түгээмэл бус | -- | |
Их шээх | Ховор | -- | -- | |
Бөөрний дутагдал | -- | -- | Тодорхой-гүй | |
Бэлэг эрхтэн ба хөхний эмгэг | Импотенци | -- | Түгээмэл бус | -- |
Хөвчрөлийн алдагдал | Ховор | -- | -- | |
Гинекомасти | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ерөнхий бие махбодын өөрчлөлт | Астени | Түгээмэл | Түгээмэл бус | -- |
Бие тавгүйрхэх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Ядрах | Түгээмэл | Түгээмэл | Түгээмэл бус | |
Нүүр хавагнах | Түгээмэл | -- | -- | |
Нүүр халуу оргиж, цус «дүүрэх» | Түгээмэл | -- | -- | |
Зүрхний бус цээжний өвдөлт | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Хавагнах | Түгээмэл | Түгээмэл | -- | |
Захын хаван | Түгээмэл | -- | -- | |
Өвдөлт | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Бие хөөнгөтөх | Түгээмэл | -- | -- | |
Лабораторийн ба багажийн шинжилгээний өөрчлөлт | Цусны сийвэнгийн калийн хэмжээ ихсэх | -- | -- | Тодорхой-гүй |
Биеийн жин ихсэх | -- | Түгээмэл бус | -- | |
Биеийн жин буурах | -- | Түгээмэл бус | -- |
⃰ Ихэнх тохиолдолд холестазын улмаас үүсдэг.
Бага хэмжээний усаар даруулж, өдөрт 1 удаа, хоолноос хамаарахгүйгээр ууж хэрэглэнэ.
Зөвшөөрөгдөх хоногийн тун – Вамлосет® 1 шахмалд амлодипин/валсартан 5/80 мг, 5/160 мг, 10/160 мг, 5/320 мг болон 10/320 мг.
Хоногийн дээд тун – 5/320 мг (валсартаны хувьд) буюу 10/160 мг (амлодипины хувьд) болон 10/320 мг. Вамлосет® эмийг 5/80 мг тунгаар өдөрт 1 удаа ууж эхэлнэ. Эмчилгээг эхэлснээс хойш 1-2 долоо хоногийн дараа тунг нэмэгдүүлж болно.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.